Progress Classic RP
Fusils lisses Juxtaposés Progress Round Design
Ces bascules rondes apportent aux lignes de la nouvelle gamme Progress Round Design, une légèreté et une fluidité qu’on aurait pu croire jusqu’alors réservées aux plus grandes signatures de l’armurerie anglaise et belge.
Description
Caractéristiques techniques identiques au modèle RGP Éjecteur Round Design avec en plus bascule à contre-platines.
Nouvelle gravure ornementale en fine anglaise continue sur l’ensemble de la bascule et nouvelles scènes de chasse gravées sur les deux contre-platines et le dessous de la bascule.
Crosse pistolet à joue anglaise en Noyer 4 Étoiles avec plaque de couche en Noyer quadrillé.
Batterie de type « Blitz » à double détente et pontet court.
Tarif indicatif TTC :
Caractéristiques techniques
| RP | Canon avec chokes fixes épreuve supérieur billes d'acier | Canon avec chokes inter. épreuve sup billes d'acier | Poids | Bois | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 & 1/2 | Lisse & 1/2 | Livré avec 5 chokes + la clé | |||
| VERSION UK Canon long 760 mm | |||||
| Cal.12 - chambré 76 mm | X | X | X | 3.2 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 16 -chambré 70 mm | X | X | Non Disponible | 3.2 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 20 - chambré 76 mm | X | X | X | 2.9 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 28 - chambré 70 mm | X | X | X | 2.6 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| VERSION PLAINE Canon long. 700 mm | |||||
| Cal.12 - chambré 76 mm | X | X | X | 3.2 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 16 -chambré 70 mm | X | X | Non Disponible | 3.2 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 20 - chambré 76 mm | X | X | X | 2.9 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 28 - chambré 70 mm | X | X | X | 2.6 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| VERSION TOUTE CHASSE Canon long. 660 mm | |||||
| Cal.12 - chambré 76 mm | X | X | X | 3.1 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 16 -chambré 70 mm | X | X | Non Disponible | 3.1 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 20 - chambré 76 mm | X | X | X | 2.8 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| VERSION BECASSIER Canon long. 600mm | |||||
| Cal.12 - chambré 76 mm | X | X | X | 3.0 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
| Cal 20 - chambré 76 mm | X | X | X | 2.8 kg (+/- 100gr) | RP : Noyer 4 ⭐⭐⭐⭐ |
Options
| Longueur Canon |
|---|
| 700 mm avec Bande droite / Version Plaine |
| 760 mm avec Bande droite / En option |
| 660 mm avec Bande droite / Version Toute Chasse |
| 600 mm avec Bande droite / Version Bécassier |
| Type de Chokes disponibles |
|---|
| Chokes fixes : |
| - Lisse & 1/2 |
| - 1/4 & 1/2 |
| Chokes Inter (Livrés avec 5 Chokes + Clé) |
| En option sur tous les Modèles Juxtaposé Progress |
|---|
| Mono – Détente mécanique non sélective |
| Canon Rayé avec Choke fixe |
| Supplément Bois pour les catégories supérieures / Voir Tableau des options bois |
Autres Progress Classic
Téléchargez la grille des tarifs indicatifs TTC de Chapuis Armes
Pour en savoir plus sur la grille tarifaire, les options etc. N’hésitez pas à télécharger la fiche tarifs




